Component: (Network and Table) | |
---|---|
Network | 1101 - Statement - Balance Sheet (http://www.company1.com/company1/role/level4/BalanceSheet) |
Table | Balance Sheet [Hypercube] |
Reporting Entity [Axis] | 10810137d58f76b84aaa (http://standards.iso.org/iso/17442) |
Balance Sheet [Line Items] | Period [Axis] | |
---|---|---|
2021-12-31 | 2020-12-31 | |
Component: (Network and Table) | |
---|---|
Network |
1101 - Statement - Balance Sheet
(http://www.company1.com/company1/role/level4/BalanceSheet)
|
Table | Balance Sheet [Hypercube] |
# | Label | Report Element Class | Period Type | Balance | Name |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Balance Sheet [Hypercube]
|
[Table] | mini:BalanceSheetHypercube | ||
2 |
Balance Sheet [Line Items]
|
[Line Items] | mini:BalanceSheetLineItems | ||
3 |
Assets [Roll Up]
|
[Abstract] | mini:AssetsRollUp | ||
4 |
Current Assets [Roll Up]
|
[Abstract] | mini:CurrentAssetsRollUp | ||
5 |
Cash and Cash Equivalents
|
[Concept] Monetary | As Of | Debit | mini:CashAndCashEquivalents |
6 |
Receivables
|
[Concept] Monetary | As Of | Debit | mini:Receivables |
7 |
Inventories
|
[Concept] Monetary | As Of | Debit | mini:Inventories |
8 |
Current Assets
|
[Concept] Monetary | As Of | Debit | mini:CurrentAssets |
9 |
Noncurrent Assets [Roll Up]
|
[Abstract] | mini:NoncurrentAssetsRollUp | ||
10 |
Property, Plant and Equipment
|
[Concept] Monetary | As Of | Debit | mini:PropertyPlantAndEquipment |
11 |
Noncurrent Assets
|
[Concept] Monetary | As Of | Debit | mini:NoncurrentAssets |
12 |
Assets
|
[Concept] Monetary | As Of | Debit | mini:Assets |
13 |
Liabilities and Equity [Roll Up]
|
[Abstract] | mini:LiabilitiesAndEquityRollUp | ||
14 |
Liabilities [Roll Up]
|
[Abstract] | mini:LiabilitiesRollUp | ||
15 |
Current Liabilities [Roll Up]
|
[Abstract] | mini:CurrentLiabilitiesRollUp | ||
16 |
Accounts Payable
|
[Concept] Monetary | As Of | Credit | mini:AccountsPayable |
17 |
Current Liabilities
|
[Concept] Monetary | As Of | Credit | mini:CurrentLiabilities |
18 |
Noncurrent Liabilities [Roll Up]
|
[Abstract] | mini:NoncurrentLiabilitiesRollUp | ||
19 |
Long-term Debt
|
[Concept] Monetary | As Of | Credit | mini:LongtermDebt |
20 |
Noncurrent Liabilities
|
[Concept] Monetary | As Of | Credit | mini:NoncurrentLiabilities |
21 |
Liabilities
|
[Concept] Monetary | As Of | Credit | mini:Liabilities |
22 |
Equity [Roll Up]
|
[Abstract] | mini:EquityRollUp | ||
23 |
Retained Earnings
|
[Concept] Monetary | As Of | Credit | mini:RetainedEarnings |
24 |
Equity
|
[Concept] Monetary | As Of | Credit | mini:Equity |
25 |
Liabilities and Equity
|
[Concept] Monetary | As Of | Credit | mini:LiabilitiesAndEquity |
Component: (Network and Table) | |
---|---|
Network | 1101 - Statement - Balance Sheet (http://www.company1.com/company1/role/level4/BalanceSheet) |
Table | Balance Sheet [Hypercube] |
# | Reporting Entity [Axis] | Period [Axis] | Concept | Fact Value | Unit | Rounding | Parenthetical Explanations |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10810137d58f76b84aaa (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2020-12-31 | Cash and Cash Equivalents | 3000 | USD | INF | |
2 | 10810137d58f76b84aaa (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2021-12-31 | Cash and Cash Equivalents | 4000 | USD | INF | |
3 | 10810137d58f76b84aaa (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2021-12-31 | Receivables | 2000 | USD | INF | |
4 | 10810137d58f76b84aaa (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2020-12-31 | Receivables | 1000 | USD | INF | |
5 | 10810137d58f76b84aaa (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2021-12-31 | Inventories | 1000 | USD | INF | |
6 | 10810137d58f76b84aaa (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2020-12-31 | Inventories | 1000 | USD | INF | |
7 | 10810137d58f76b84aaa (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2021-12-31 | Current Assets | 7000 | USD | INF | |
8 | 10810137d58f76b84aaa (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2020-12-31 | Current Assets | 5000 | USD | INF | |
9 | 10810137d58f76b84aaa (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2021-12-31 | Property, Plant and Equipment | 6000 | USD | INF | |
10 | 10810137d58f76b84aaa (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2020-12-31 | Property, Plant and Equipment | 1000 | USD | INF | |
11 | 10810137d58f76b84aaa (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2021-12-31 | Noncurrent Assets | 6000 | USD | INF | |
12 | 10810137d58f76b84aaa (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2020-12-31 | Noncurrent Assets | 1000 | USD | INF | |
13 | 10810137d58f76b84aaa (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2020-12-31 | Assets | 6000 | USD | INF | |
14 | 10810137d58f76b84aaa (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2021-12-31 | Assets | 13000 | USD | INF | |
15 | 10810137d58f76b84aaa (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2021-12-31 | Accounts Payable | 1000 | USD | INF | |
16 | 10810137d58f76b84aaa (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2020-12-31 | Accounts Payable | 1000 | USD | INF | |
17 | 10810137d58f76b84aaa (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2021-12-31 | Current Liabilities | 1000 | USD | INF | |
18 | 10810137d58f76b84aaa (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2020-12-31 | Current Liabilities | 1000 | USD | INF | |
19 | 10810137d58f76b84aaa (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2021-12-31 | Long-term Debt | 6000 | USD | INF | |
20 | 10810137d58f76b84aaa (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2020-12-31 | Long-term Debt | 1000 | USD | INF | |
21 | 10810137d58f76b84aaa (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2021-12-31 | Noncurrent Liabilities | 6000 | USD | INF | |
22 | 10810137d58f76b84aaa (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2020-12-31 | Noncurrent Liabilities | 1000 | USD | INF | |
23 | 10810137d58f76b84aaa (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2021-12-31 | Liabilities | 7000 | USD | INF | |
24 | 10810137d58f76b84aaa (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2020-12-31 | Liabilities | 2000 | USD | INF | |
25 | 10810137d58f76b84aaa (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2020-12-31 | Retained Earnings | 4000 | USD | INF | |
26 | 10810137d58f76b84aaa (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2021-12-31 | Retained Earnings | 6000 | USD | INF | |
27 | 10810137d58f76b84aaa (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2021-12-31 | Equity | 6000 | USD | INF | |
28 | 10810137d58f76b84aaa (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2020-12-31 | Equity | 4000 | USD | INF | |
29 | 10810137d58f76b84aaa (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2020-12-31 | Liabilities and Equity | 6000 | USD | INF | |
30 | 10810137d58f76b84aaa (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2021-12-31 | Liabilities and Equity | 13000 | USD | INF |
Component: (Network and Table) | |
---|---|
Network |
1101 - Statement - Balance Sheet
(http://www.company1.com/company1/role/level4/BalanceSheet)
|
Table | Balance Sheet [Hypercube] |
# | Label | Result | Rule |
---|---|---|---|
1 | Balance sheet balances.
(REPORT_Balances_BalanceSheet)
|
Pass | $Total_Assets = $Total_LiabilitiesAndEquity |
2 | Balance sheet balances.
(REPORT_Balances_BalanceSheet)
|
Pass | $Total_Assets = $Total_LiabilitiesAndEquity |
3 | Balance sheet balances.
(REPORT_Balances_BalanceSheet)
|
Pass | $Total_Assets = $Total_LiabilitiesAndEquity |
4 | Balance sheet balances.
(REPORT_Balances_BalanceSheet)
|
Pass | $Total_Assets = $Total_LiabilitiesAndEquity |
Network |
1101 - Statement - Balance Sheet
(http://www.company1.com/company1/role/level4/BalanceSheet)
|
Reporting Entity | 10810137d58f76b84aaa (http://standards.iso.org/iso/17442) |
Period | 2021-12-31 |
Unit | USD |
Label | Rendered | Reported | Calculated | Balance | Decimals | Message | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets [Roll Up] | |||||||
Current Assets [Roll Up] | |||||||
Cash and Cash Equivalents | 4,000 | + | 4,000 | 4,000 | DR | INF | |
Receivables | 2,000 | + | 2,000 | 2,000 | DR | INF | |
Inventories | 1,000 | + | 1,000 | 1,000 | DR | INF | |
Current Assets | 7,000 | + | 7,000 | 7,000 | DR | INF | OK |
Noncurrent Assets [Roll Up] | |||||||
Property, Plant and Equipment | 6,000 | + | 6,000 | 6,000 | DR | INF | |
Noncurrent Assets | 6,000 | + | 6,000 | 6,000 | DR | INF | OK |
Assets | 13,000 | 13,000 | 13,000 | DR | INF | OK | |
Network |
1101 - Statement - Balance Sheet
(http://www.company1.com/company1/role/level4/BalanceSheet)
|
Reporting Entity | 10810137d58f76b84aaa (http://standards.iso.org/iso/17442) |
Period | 2020-12-31 |
Unit | USD |
Label | Rendered | Reported | Calculated | Balance | Decimals | Message | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets [Roll Up] | |||||||
Current Assets [Roll Up] | |||||||
Cash and Cash Equivalents | 3,000 | + | 3,000 | 3,000 | DR | INF | |
Receivables | 1,000 | + | 1,000 | 1,000 | DR | INF | |
Inventories | 1,000 | + | 1,000 | 1,000 | DR | INF | |
Current Assets | 5,000 | + | 5,000 | 5,000 | DR | INF | OK |
Noncurrent Assets [Roll Up] | |||||||
Property, Plant and Equipment | 1,000 | + | 1,000 | 1,000 | DR | INF | |
Noncurrent Assets | 1,000 | + | 1,000 | 1,000 | DR | INF | OK |
Assets | 6,000 | 6,000 | 6,000 | DR | INF | OK | |
Network |
1101 - Statement - Balance Sheet
(http://www.company1.com/company1/role/level4/BalanceSheet)
|
Reporting Entity | 10810137d58f76b84aaa (http://standards.iso.org/iso/17442) |
Period | 2021-12-31 |
Unit | USD |
Label | Rendered | Reported | Calculated | Balance | Decimals | Message | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liabilities and Equity [Roll Up] | |||||||
Liabilities [Roll Up] | |||||||
Current Liabilities [Roll Up] | |||||||
Accounts Payable | 1,000 | + | 1,000 | 1,000 | CR | INF | |
Current Liabilities | 1,000 | + | 1,000 | 1,000 | CR | INF | OK |
Noncurrent Liabilities [Roll Up] | |||||||
Long-term Debt | 6,000 | + | 6,000 | 6,000 | CR | INF | |
Noncurrent Liabilities | 6,000 | + | 6,000 | 6,000 | CR | INF | OK |
Liabilities | 7,000 | + | 7,000 | 7,000 | CR | INF | OK |
Equity [Roll Up] | |||||||
Retained Earnings | 6,000 | + | 6,000 | 6,000 | CR | INF | |
Equity | 6,000 | + | 6,000 | 6,000 | CR | INF | OK |
Liabilities and Equity | 13,000 | 13,000 | 13,000 | CR | INF | OK | |
Network |
1101 - Statement - Balance Sheet
(http://www.company1.com/company1/role/level4/BalanceSheet)
|
Reporting Entity | 10810137d58f76b84aaa (http://standards.iso.org/iso/17442) |
Period | 2020-12-31 |
Unit | USD |
Label | Rendered | Reported | Calculated | Balance | Decimals | Message | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liabilities and Equity [Roll Up] | |||||||
Liabilities [Roll Up] | |||||||
Current Liabilities [Roll Up] | |||||||
Accounts Payable | 1,000 | + | 1,000 | 1,000 | CR | INF | |
Current Liabilities | 1,000 | + | 1,000 | 1,000 | CR | INF | OK |
Noncurrent Liabilities [Roll Up] | |||||||
Long-term Debt | 1,000 | + | 1,000 | 1,000 | CR | INF | |
Noncurrent Liabilities | 1,000 | + | 1,000 | 1,000 | CR | INF | OK |
Liabilities | 2,000 | + | 2,000 | 2,000 | CR | INF | OK |
Equity [Roll Up] | |||||||
Retained Earnings | 4,000 | + | 4,000 | 4,000 | CR | INF | |
Equity | 4,000 | + | 4,000 | 4,000 | CR | INF | OK |
Liabilities and Equity | 6,000 | 6,000 | 6,000 | CR | INF | OK | |