| Disclosure Information: Finite-lived Intangible Assets, Future Amortization Expense [Hierarchy] |
| Label: | Finite-lived Intangible Assets, Future Amortization Expense [Hierarchy] |
| Name: | FiniteLivedIntangibleAssetsFutureAmortizationExpenseCurrentAndFiveSucceedingFiscalYearsHierarchy |
| Parent Topic: | IntangibleAssetsGoodwillAndOther |
| Documentation: | Disclosure of information about finite-lived intangible assets future amortization expense for current and five succeeding fiscal years where a total is not provided. |
| Commentary: | BASE2 |
| Level: | Detail |
| Concept arrangement pattern: | [Hierarchy] |
| Completion state: | WIP |
| Status: | Merge |
| Templates: | |
| Exemplars: | Example |
| Taxonomy Network: | https://fasb.org/us-gaap/role/disclosure/IntangibleAssetsGoodwillAndOther |
| Line | Label | Object Class (Data type) | Period Type | Balance | Report Element Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finite-Lived Intangible Assets, Future Amortization Expense [Roll Up] | Abstract | us-gaap:FiniteLivedIntangibleAssetsFutureAmortizationExpenseAbstract | ||
| 2 | Future Amortization Expense, Year One | Concept (Monetary) | For Period | Debit | us-gaap:FutureAmortizationExpenseYearOne |
| 3 | Future Amortization Expense, Year Two | Concept (Monetary) | For Period | Debit | us-gaap:FutureAmortizationExpenseYearTwo |
| 4 | Future Amortization Expense, Year Three | Concept (Monetary) | For Period | Debit | us-gaap:FutureAmortizationExpenseYearThree |
| 5 | Future Amortization Expense, Year Four | Concept (Monetary) | For Period | Debit | us-gaap:FutureAmortizationExpenseYearFour |
| 6 | Future Amortization Expense, Year Five | Concept (Monetary) | For Period | Debit | us-gaap:FutureAmortizationExpenseYearFive |
| 7 | Future Amortization Expense, after Year Five | Concept (Monetary) | For Period | Debit | us-gaap:FutureAmortizationExpenseAfterYearFive |
| Business Rules for Disclosure: Controlled Natural Language |
Rules for disclosure: disclosures:FiniteLivedIntangibleAssetsFutureAmortizationExpenseCurrentAndFiveSucceedingFiscalYearsHierarchy
This disclosure:
- MUST be represented as the Concept Arrangement Pattern: cm:Hierarchy
- cm:Hierarchy REQUIRES total/balance/restated concept: us-gaap:FiniteLivedIntangibleAssetsAmortizationExpenseNextTwelveMonths
- OR alternative total/balance/restated concept: us-gaap:FiniteLivedIntangibleAssetsAmortizationExpenseYearTwo
- OR alternative total/balance/restated concept: us-gaap:FiniteLivedIntangibleAssetsAmortizationExpenseYearThree
- MUST be represented as using the Level 3 Disclosure [Text Block]: us-gaap:ScheduleofFiniteLivedIntangibleAssetsFutureAmortizationExpenseTableTextBlock
- OFTEN (not always) contains Level 4 Disclosure Detail concept: us-gaap:FiniteLivedIntangibleAssetsAmortizationExpenseNextTwelveMonths
- OFTEN (not always) contains Level 4 Disclosure Detail concept: us-gaap:FiniteLivedIntangibleAssetsAmortizationExpenseYearTwo
- OFTEN (not always) contains Level 4 Disclosure Detail concept: us-gaap:FiniteLivedIntangibleAssetsAmortizationExpenseYearThree
- OFTEN (not always) contains Level 4 Disclosure Detail concept: us-gaap:FiniteLivedIntangibleAssetsAmortizationExpenseYearFour
- OFTEN (not always) contains Level 4 Disclosure Detail concept: us-gaap:FiniteLivedIntangibleAssetsAmortizationExpenseYearFive
- OFTEN (not always) contains Level 4 Disclosure Detail concept: us-gaap:FiniteLivedIntangibleAssetsAmortizationExpenseAfterYearFive
|
| Business Rules for Disclosure: Machine-Readable |
| From | Arcrole (predicate) | To |
|---|---|---|
| cm:Thing | cm-arcroles:class-subClass | disclosures:FiniteLivedIntangibleAssetsFutureAmortizationExpenseCurrentAndFiveSucceedingFiscalYearsHierarchy |
| disclosures:FiniteLivedIntangibleAssetsFutureAmortizationExpenseCurrentAndFiveSucceedingFiscalYearsHierarchy | drules-arcroles:disclosure-hasConceptArrangementPattern | cm:Hierarchy |
| disclosures:FiniteLivedIntangibleAssetsFutureAmortizationExpenseCurrentAndFiveSucceedingFiscalYearsHierarchy | drules-arcroles:disclosure-equivalentTextblock | us-gaap:ScheduleofFiniteLivedIntangibleAssetsFutureAmortizationExpenseTableTextBlock |
| cm:Hierarchy | drules-arcroles:conceptArrangementPattern-requiresConcept | us-gaap:FiniteLivedIntangibleAssetsAmortizationExpenseNextTwelveMonths |
| disclosures:FiniteLivedIntangibleAssetsFutureAmortizationExpenseCurrentAndFiveSucceedingFiscalYearsHierarchy | drules-arcroles:disclosure-oftenContainsConcept | us-gaap:FiniteLivedIntangibleAssetsAmortizationExpenseNextTwelveMonths |
| disclosures:FiniteLivedIntangibleAssetsFutureAmortizationExpenseCurrentAndFiveSucceedingFiscalYearsHierarchy | drules-arcroles:disclosure-oftenContainsConcept | us-gaap:FiniteLivedIntangibleAssetsAmortizationExpenseYearTwo |
| disclosures:FiniteLivedIntangibleAssetsFutureAmortizationExpenseCurrentAndFiveSucceedingFiscalYearsHierarchy | drules-arcroles:disclosure-oftenContainsConcept | us-gaap:FiniteLivedIntangibleAssetsAmortizationExpenseYearThree |
| disclosures:FiniteLivedIntangibleAssetsFutureAmortizationExpenseCurrentAndFiveSucceedingFiscalYearsHierarchy | drules-arcroles:disclosure-oftenContainsConcept | us-gaap:FiniteLivedIntangibleAssetsAmortizationExpenseYearFour |
| disclosures:FiniteLivedIntangibleAssetsFutureAmortizationExpenseCurrentAndFiveSucceedingFiscalYearsHierarchy | drules-arcroles:disclosure-oftenContainsConcept | us-gaap:FiniteLivedIntangibleAssetsAmortizationExpenseYearFive |
| disclosures:FiniteLivedIntangibleAssetsFutureAmortizationExpenseCurrentAndFiveSucceedingFiscalYearsHierarchy | drules-arcroles:disclosure-oftenContainsConcept | us-gaap:FiniteLivedIntangibleAssetsAmortizationExpenseAfterYearFive |
| us-gaap:FiniteLivedIntangibleAssetsAmortizationExpenseNextTwelveMonths | drules-arcroles:concept-allowedAlternativeConcept | us-gaap:FiniteLivedIntangibleAssetsAmortizationExpenseYearTwo |
| us-gaap:FiniteLivedIntangibleAssetsAmortizationExpenseNextTwelveMonths | drules-arcroles:concept-allowedAlternativeConcept | us-gaap:FiniteLivedIntangibleAssetsAmortizationExpenseYearThree |
| Exemplars Available for Disclosure: Machine-Readable |
| Entity Name and Text Block or Detailed Disclosure |
|---|
| Visual example |
| Example |
Last updated: 5/12/2021 3:20:24 PM