2013 | 2012 | ||||||||||||||||||||||
Gross | Gross | Gross | Gross | ||||||||||||||||||||
Amortized | unrealized | unrealized | Estimated | Amortized | unrealized | unrealized | Estimated | ||||||||||||||||
December 31 (In millions) | cost | gains | losses | fair value | cost | gains | losses | fair value | |||||||||||||||
GE | |||||||||||||||||||||||
Debt | |||||||||||||||||||||||
U.S. corporate | $ | 21 | $ | 14 | $ | - | $ | 35 | $ | 39 | $ | - | $ | - | $ | 39 | |||||||
Corporate - non-U.S. | 13 | - | (1) | 12 | 6 | - | - | 6 | |||||||||||||||
Equity | |||||||||||||||||||||||
Available-for-sale | 302 | 9 | (41) | 270 | 26 | - | - | 26 | |||||||||||||||
Trading | 6 | - | - | 6 | 3 | - | - | 3 | |||||||||||||||
342 | 23 | (42) | 323 | 74 | - | - | 74 | ||||||||||||||||
GECC | |||||||||||||||||||||||
Debt | |||||||||||||||||||||||
U.S. corporate | 19,600 | 2,323 | (217) | 21,706 | 20,233 | 4,201 | (302) | 24,132 | |||||||||||||||
State and municipal | 4,245 | 235 | (191) | 4,289 | 4,084 | 575 | (113) | 4,546 | |||||||||||||||
Residential mortgage- | |||||||||||||||||||||||
backed(a) | 1,819 | 139 | (48) | 1,910 | 2,198 | 183 | (119) | 2,262 | |||||||||||||||
Commercial mortgage- backed | 2,929 | 188 | (82) | 3,035 | 2,930 | 259 | (95) | 3,094 | |||||||||||||||
Asset-backed | 7,373 | 60 | (46) | 7,387 | 5,784 | 31 | (77) | 5,738 | |||||||||||||||
Corporate - non-U.S. | 1,741 | 103 | (86) | 1,758 | 2,391 | 150 | (126) | 2,415 | |||||||||||||||
Government - non-U.S. | 2,336 | 81 | (7) | 2,410 | 1,617 | 149 | (3) | 1,763 | |||||||||||||||
U.S. government and | |||||||||||||||||||||||
federal agency | 752 | 45 | (27) | 770 | 3,462 | 103 | - | 3,565 | |||||||||||||||
Retained interests | 64 | 8 | - | 72 | 76 | 7 | - | 83 | |||||||||||||||
Equity | |||||||||||||||||||||||
Available-for-sale | 203 | 51 | (3) | 251 | 513 | 86 | (3) | 596 | |||||||||||||||
Trading | 74 | - | - | 74 | 245 | - | - | 245 | |||||||||||||||
41,136 | 3,233 | (707) | 43,662 | 43,533 | 5,744 | (838) | 48,439 | ||||||||||||||||
Eliminations | (4) | - | - | (4) | (3) | - | - | (3) | |||||||||||||||
Total | $ | 41,474 | $ | 3,256 | $ | (749) | $ | 43,981 | $ | 43,604 | $ | 5,744 | $ | (838) | $ | 48,510 | |||||||
(a) Substantially collateralized by U.S. mortgages. Of our total RMBS portfolio at December 31, 2013, $1,224 million relates to securities issued by government-sponsored entities and $686 million relates to securities of private label issuers. Securities issued by private label issuers are collateralized primarily by pools of individual direct mortgage loans of financial institutions.