Characteristic, trait or fact | Value of characteristic, trait, or fact |
---|---|
Reporting Entity [Axis] | 10810137d58f76b84aaa (http://standards.iso.org/iso/17442) |
Period [Axis] | 2020-01-01 - 2020-12-31 |
Legal Entity [Axis] | Consolidated Entity [Member] |
Report Date [Axis] | Reported as of March 18, 2021 [Member] |
Reporting Scenario [Axis] | Actual [Member] |
Concept | Cash and Cash Equivalents Policy [HTML] |
Fact value | [XHTML Content] |
Units | |
Decimals (rounding) | |
Parenthetical explanation (i.e. footnote) | (None) |
Sed mauris. Nulla facilisi. Fusce tristique posuere ipsum. Nulla facilisi. Aliquam viverra risus vitae ante. Sed rhoncus mi in wisi. Nullam nibh dui, molestie vitae, imperdiet non, ornare at, elit. Aenean nec justo. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Duis sodales.