Characteristic, trait or fact | Value of characteristic, trait, or fact |
---|---|
Reporting Entity [Axis] | 10810137d58f76b84aaa (http://standards.iso.org/iso/17442) |
Period [Axis] | 2020-01-01 - 2020-12-31 |
Legal Entity [Axis] | Consolidated Entity [Member] |
Report Date [Axis] | Reported as of March 18, 2021 [Member] |
Reporting Scenario [Axis] | Actual [Member] |
Concept | Long-Term Debt Policy [HTML] |
Fact value | [XHTML Content] |
Units | |
Decimals (rounding) | |
Parenthetical explanation (i.e. footnote) | (None) |
Proin feugiat lobortis mi. Nunc congue. Fusce venenatis. Maecenas tincidunt, ipsum in fringilla hendrerit, dolor metus eleifend neque, vel tincidunt mi nunc a purus. Curabitur porta dapibus odio. Proin commodo. Vestibulum odio mi, varius sit amet, adipiscing id, semper non, elit. Integer hendrerit placerat sem. Duis adipiscing urna ac wisi. Cras sapien. Sed faucibus consequat pede.